Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.51857000 |
Decimal Longitude | -14.07850000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Puerto del Rosario |
Localidade | Sur Los Molinos |
Estratigafia - Idade Máx-min | Oligocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Hemicycla Swainson, 1840 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Monilearia Mousson, 1872 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Obelus W. Hartmann, 1842 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Pomatiidae R. B. Newton, 1891 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Theba Risso, 1826 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Bryozoa | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Cnidaria Hatschek, 1888 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Echinoidea Leske, 1778 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Mollusca | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Fuente Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.